2014 yılında Türkiye'de doğanlara en çok verilen isimler
2014 Yılında Türkiye'de en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri.
NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI VE 2014 YILINDA DOĞANLARA EN ÇOK VERİLEN 50 KADIN VE ERKEK ADI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:
SIRA | KADIN ADI | ERKEK ADI |
---|---|---|
1 | ZEYNEP | YUSUF |
2 | ELİF | BERAT |
3 | HİRANUR | MUSTAFA |
4 | ECRİN | ÖMER |
5 | YAĞMUR | AHMET |
6 | ZEHRA | EYMEN |
7 | AZRA | MUHAMMED |
8 | MİRAY | MİRAÇ |
9 | NEHİR | MEHMET |
10 | EYLÜL | EMİR |
11 | MERYEM | KEREM |
12 | NİSANUR | AYAZ |
13 | HİRA | ALİ |
14 | RABİA | ÇINAR |
15 | BELİNAY | ENES |
16 | HİRA NUR | MUHAMMED ALİ |
17 | ELA | HAMZA |
18 | ESMA | YUNUS EMRE |
19 | MİRA | EMİRHAN |
20 | BEREN | İBRAHİM |
21 | SÜMEYYE | HÜSEYİN |
22 | AYŞE | ÖMER FARUK |
23 | MERVE | UMUT |
24 | ADA | FURKAN |
25 | FATMA | MERT |
26 | ASYA | RÜZGAR |
27 | DEFNE | HASAN |
28 | MELEK | MUHAMMED EMİN |
29 | ESMANUR | YİĞİT |
30 | HATİCE | BURAK |
31 | NİSA | ABDULLAH |
32 | ELANUR | ARDA |
33 | ESLEM | İSMAİL |
34 | BUĞLEM | YASİN |
35 | IRMAK | EREN |
36 | DURU | POYRAZ |
37 | BÜŞRA | BARAN |
38 | BETÜL | TALHA |
39 | YAREN | ALPEREN |
40 | EMİNE | BİLAL |
41 | CEMRE | EMRE |
42 | DAMLA | MUHAMMED EMİR |
43 | BEYZA | MEHMET ALİ |
44 | TUANA | DENİZ |
45 | HAVİN | EFE |
46 | KÜBRA | RAMAZAN |
47 | MEDİNE | METEHAN |
48 | ZÜMRA | MUHAMMED MUSTAFA |
49 | İREM | MURAT |
50 | DERİN | EGE |
Kaynak: nvi.gov.tr
Siz de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.